Modelo SG18
Cotiza en línea
Peso 16.2 t
Longitud 9.13 m
Especificaciones
| Peso | 16.2 t |
| Longitud de transporte | 9.13 m |
| Altura de transporte | 3.4 m |
| Velocidad | 37 km/h |
| Fabr. del motor | Cummins |
| Tipo de dirección | VKL |
| Anchura transporte | 2.6 m |
| Ancho de placa forntal | 3.965 m |
| Radio de torneado exterior | 7.8 m |
| Modelo de motor | 6BTAA5.9-C180 |
| Rendimiento de motor | 132 kW |
| Par máximo | 630 Nm |
| Cilindrada | 5.9 l |
| N° de cilindros | 6 |
| Nivel de emisión | Euro II |
| cilindro Diámetro x carrera | 102x120 mm |
Versiones MOTONIVELADORA
Nota: Los productos Shantui se actualizan y mejoran constantemente. Si hay diferencias entre los dibujos, las descripciones de las características y los parámetros de rendimiento de los modelos reales, prevalecerán los productos reales.
Tenemos la tecnología que necesitas
Nuestros servicios se mueven en un amplio rango de intervención en la cadena productiva, son soportes únicos
que se pueden complementar entre si para promocionar aún más valor a los clientes.